Send to FriendFont Boyutunu BüyültFont Boyutunu KüçültYazdır
 
Tüm Fonlar
   Yatırım Araçları - Piyasa Göstergeleri Getiri Karşılaştırmaları (%)

Piyasa Göstergeleri Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
IMKB-30 Endeksi 0,12 2,57 17,86
IMKB-100 Endeksi 0,10 2,36 17,57
DÖVİZ SEPETİ -0,87 -0,63 -5,96
O/N REPO (Stopajsız) 0,10 0,13 3,91
DIBS (182 Günlük) 0,15 0,26 5,39
DIBS (91 Günlük) 0,12 0,22 4,99
Emeklilik Fonlarımız Son 1 Haftalık Aybaşı-Bugün Yılbaşı-Bugün
Emanet Likit Kamu(BEF01) 0,07 0,08 2,84
Likit Kamu(BEF02) 0,09 0,11 3,65
Esnek(BEF03) 0,35 0,93 6,69
İMKB Ulusal 30 End.(BEF04) 0,09 1,26 13,40
Kamu Borç Araçları(BEF05) 0,14 0,18 4,83
Kamu Dış Borç A.Euro(BEF06) -0,93 -0,60 8,24
Kamu Dış Borç A.(BEF07) -0,75 -0,84 8,41
Uluslararası Esnek(BEF08) -0,36 0,58 -1,81
Grup Kamu Borç Araç.(BEF09) 0,18 0,23 5,50
Grup Döviz Karma(BEF10) -0,66 -0,86 6,90
Grup Esnek(BEF11) 0,44 0,68 7,88

                Getiri Karşılaştırma Grafikleri

Send to FriendFont Boyutunu BüyültFont Boyutunu KüçültYazdır
 
© Copyright 2009 - Tüm Hakları Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir Yasal Uyarı
Clicky
Allianz