Send to FriendFont Boyutunu BüyültFont Boyutunu KüçültYazdır
 
Birikim Sigortaları Getirileri
 
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Geçmiş Dönem Karpayı Oranları
YIL TL Kar Payı (%)  DOLAR Kar Payı (%) AVRO Kar Payı (%) TÜFE (%)
1995 90.02 10.04   76.10
1996 105.97 7.04   79.80
1997 100.04 7.57 5.74 99.10
1998 85.58 8.35 5.53 69.70
1999 96.88 12.10 8.72 68.80
2000 38.50 11.57 10.68 39.00
2001 61.29 11.37 9.12 68.50
2002 55.12 10.51 9.10 29.70
2003 55,23 10,30 6,53 18,40
2004 27,02 9,54 5,93 9,32
2005 20,50 8,35 5,07 7,72
2006 14,60 8,29 5,19 9,65
2007 15,15 8,34 4,99 8,39
2008 15,19 7,51 5,32 10,06
2009 14,64 6,69 4,85 6,53
Send to FriendFont Boyutunu BüyültFont Boyutunu KüçültYazdır
 
© Copyright 2009 - Tüm Hakları Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir Yasal Uyarı
Clicky
Allianz