Send to FriendFont Boyutunu BüyültFont Boyutunu KüçültYazdır
 
Güncel Fon Bilgileri
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI GÜNLÜK GETİRİLERİ
Fon Adı İlk Fiyatı Son Fiyat Değişim
Emanet Likit Kamu 0,021897 0,021905 0.04%
Likit Kamu 0,025799 0,025809 0.04%
Esnek 0,035962 0,036149 0.52%
İMKB Ulusal 30 End. 0,041861 0,041979 0.28%
Kamu Borç Araçları 0,035169 0,0352 0.09%
Kamu Dış Borç A.Euro 0,017022 0,016969 -0.31%
Kamu Dış Borç A. 0,022058 0,021993 -0.29%
Uluslararası Esnek 0,013692 0,013661 -0.23%
Grup Kamu Borç Araç. 0,019785 0,019806 0.11%
Grup Döviz Karma 0,013759 0,013726 -0.24%
Grup Esnek 0,014186 0,014230 0.31%
Send to FriendFont Boyutunu BüyültFont Boyutunu KüçültYazdır
 
© Copyright 2009 - Tüm Hakları Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir Yasal Uyarı
Clicky
Allianz